Радиосистема Godox Magic XT1 накамерная
Описание
Описание товара скоро появится. Наши специалисты уже работают над этим.
Наименование в учётной системе 1С: Радиосистема Godox Magic XT1 накамерная
Характеристики
Модель | Magic XT1 |
Диаграмма направленности микрофона | всенаправленный |
Номинальный диапазон частот | 20 Гц-20 кГц |
Максимальный уровень звукового давления SPL | 115 дБ |
Частота дискретизации | 48 кГц/24бит |
Отношение сигнал/шум | 70 дБ |
Максимальная рабочая дистанция | 200м (на открытом пространстве) |
Диапазон рабочих температур | -10°C ~ + 50°C |
Входные/выходные параметры питания | TX: разъем зарядки: =5В 60мА RX: разъем зарядки : =5В 80мА (*2); RX: вход USB-C: =5В 550мА |
Параметры литиевого аккумулятора | TX: 3.8В, 80мАч, 0.304Вт*ч ; RX: 3.8В, 680мАч, 2.6Вт*ч |
Время работы | TX: ≈ 8 часов : RX: ≈ 16 часов (с двумя передатчиками) |
Время зарядки | TX: ≈ 2 ч ; RX: ≈ 2,5 часов |
Размеры ~ | TX: 16,8 х 8,9 х 6,35 мм ; RX: 23,88 х 23,88 х 17,53 |
Диапазон частот | 2402 МГц — 2480 МГц |
Мощность сигнала, не более | TX: - 6,53 дБм ; RX: - 5,85 дБм |
Вес нетто ~ | TX: (не включая магнитную пластину): 8г ; RX: 50 г |
Комплектация
- Приемник RX ×1
- Передатчик TX ×2
- Футляр для хранения ×1
- Клипса с магнитным креплением ×2
- Ворсовая ветрозащита ×2
- Кабель для передачи данных USB-A - USB-C ×1
- Соединительный кабель 3,5 мм TRS - USB-C ×1
- Соединительный кабель 3,5 мм TRS-TRS ×1
- Магнитная подложка ×4
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики
Производители
Falcon Eyes
Отзывы





Контакты
+7 495 796-89-82
Отдел продаж
+7 903 796-89-82
Консультация по товарам
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.